Автомобили SEAT »
SEAT Toledo »
SEAT Toledo 1.2 TSI (81 kW)
SEAT TOLEDO 1.2 TSI (81 KW)
Общие данные | Модель | SEAT Toledo 1.2 TSI (81 kW) | Год выпуска | 2015... | Тип кузова | Седан | Количество дверей/мест | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1110 |
Полная масса, кг | --- |
Объем багажника min/max, л | 550/1490 |
Емкость топливного бака, л | 55 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,9 |
 | Размеры, мм | Длина | 4482 | Ширина | 1706 | Высота | 1461 | Колесная база | 2602 |  | Двигатель | Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1197 | Топливо | Бензин А-95 | Степень сжатия | 10,5 | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71,0 x 75,6 | Число клапанов | 16 | Мощность, л.с./ об/мин | 110/4600-5600 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 175/1400-4000 |  | Трансмиссия | Тип | Механическая 6-ступенчатая | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 6,2 | Загородный цикл | 4,1 | Смешанный цикл | 4,9 |  | Подвеска | Передних колес | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Полузависимая, торсионная | Размер шин | 215/45 R16;
215/40 R17 | Размер дисков | 7Jx16; 7Jx17 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые (288 мм | Задние | Дисковые (230 мм) |
Другие модификации SEAT Toledo:
Toledo 1.2 TSI (63 kW)
Toledo 1.2 TSI (66 kW)
Toledo 1.2 TSI (77 kW)
Toledo 1.4 TSI (90 kW)
Toledo 1.4 TSI (92 kW)
Toledo 1.4 TDI
Toledo 1.6 TDI (77 kW)
Toledo 1.6 TDI (85 kW)
|