Автомобили SEAT »
SEAT Ibiza »
SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI (70 kW)
SEAT IBIZA 1.0 ECOTSI (70 KW)
Общие данные | Модель | SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI (70 kW) | Год выпуска | 2017... | Тип кузова | Хэтчбек | Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1047 |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,33 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | Объем багажника min/max, л | 355/1165 |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,9 |
 | Размеры, мм | Длина | 4059 | Ширина | 1780 | Высота | 1444 | Колесная база | 2564 | Колея передняя/задняя | 1525/1505 |  | Двигатель | Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 999 | Топливо | Бензин А-95 | Степень сжатия | 10,5 | Число и расположение цилиндров | 3 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74,5 x 76,4 | Число клапанов | 12 | Мощность, л.с./ об/мин | 95/5000-5500 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 175/1500-3500 |  | Трансмиссия | Тип | Механическая 5-ступенчатая | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 5,8 | Загородный цикл | 4,1 | Смешанный цикл | 4,7 |  | Подвеска | Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Полузависимая, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | Размер шин | 185/70 R14;
185/65 R15 | Размер дисков | 5Jx14; 5.5Jx15 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые (256 мм | Задние | Барабанные (228 мм) |
Другие модификации SEAT Ibiza:
Ibiza 1.0
Ibiza 1.0 EcoTSI (85 kW)
Ibiza 1.5 TSI
Ibiza 1.6 TDI (59 kW)
Ibiza 1.6 TDI (70 kW)
Ibiza 1.6 TDI (85 kW)
|